Systémové číslo
              000098223
          ISSN
              0862-5166 0862-5160
          Tiráž
              Vimperk : Správa Národního parku Šumava ; Vimperk : Správa Chráněné krajinné oblasti Šumav
          Resumé
              Časopis zaměřený na problematiku ochrany přírody v oblasti Šumavy, na budování Národního parku Šumava a Chráněné krajinné oblasti Šumava. Vedle přírovědné tématiky přináší i historická a vlastivědná pojednání z oblasti Šumavy,jubilejní články o osobnostech spjatých se Šumavou, výňatky z krásné literatury
Hlavní kategorie
              
          Kategorie
          
      Periodicita
              4x ročně
          Poslední číslo - datum
              15.12.2021
          Poslední číslo
              
          Exempláře
          Exemplář
              00001
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          | ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 22/1 | Dorazilo | 01.01.2017 | 08.04.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 22/4 - příloha | Dorazilo | 01.01.2017 | 12.07.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 23/1 | Dorazilo | 01.01.2018 | 03.10.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 23/2 | Dorazilo | 01.04.2018 | 23.12.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 23/3 | Dorazilo | 01.07.2018 | 04.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 23/4 | Dorazilo | 01.10.2018 | 04.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 23/4 - příloha | Dorazilo | 01.10.2018 | 29.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 24/1 | Dorazilo | 01.01.2019 | 17.10.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 24/2 | Dorazilo | 01.04.2019 | 15.07.2019 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 24/3 | Dorazilo | 01.07.2019 | 27.09.2019 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 24/4 | Dorazilo | 01.10.2019 | 02.01.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 25/1 | Dorazilo | 01.01.2020 | 29.04.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 25/2 | Dorazilo | 01.04.2020 | 09.07.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 25/2 - příloha | Dorazilo | 01.04.2020 | 09.07.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 25/3 | Nedorazilo | 01.07.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 25/4 | Očekáváno | 01.10.2020 | 
Exemplář
              00002
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          | ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 21/1 | Dorazilo | 01.01.2016 | 08.04.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 21/2 | Dorazilo | 01.04.2016 | 12.07.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 21/3 | Dorazilo | 01.07.2016 | 03.10.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 21/4 | Dorazilo | 01.10.2016 | 23.12.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 22/1 - příloha | Dorazilo | 01.01.2017 | 04.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 22/1 | Dorazilo | 01.01.2017 | 04.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 22/2 | Nedorazilo | 01.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 22/3 | Nedorazilo | 01.07.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 22/4 | Nedorazilo | 01.10.2017 |