Systémové číslo
              000098178
          ISSN
              1213-7596
          Tiráž
              Praha : Profi Press, 2002-
          Dříve jako
          Informace pro zahradnictví, ovocnářství, zelinářství, květinářství
Hlavní kategorie
              
          Kategorie
          
      Periodicita
              1x měsíčně
          Poslední číslo - datum
              13.12.2021
          Exempláře
          Exemplář
              00001
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          Dodavatel
              
          | ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 26.02.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 04.03.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 26.02.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 17.03.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 14.04.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 18.05.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 17.06.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 13.07.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 18.08.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 16.09.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 16.09.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/11 - příloha | Dorazilo | 21.12.2021 | 17.10.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 11.11.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 18/12 | Dorazilo | 20.01.2020 | 14.12.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 16/10 | Dorazilo | 20.11.2017 | 13.01.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 16/11 | Dorazilo | 21.12.2017 | 13.02.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 16/12 | Dorazilo | 20.01.2018 | 21.03.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 16/12 - příloha | Dorazilo | 20.01.2018 | 13.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/1 | Dorazilo | 20.02.2018 | 18.05.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/2 | Dorazilo | 23.03.2018 | 15.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/3 | Dorazilo | 20.04.2018 | 17.07.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/4 | Dorazilo | 21.05.2018 | 16.08.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/5 | Dorazilo | 20.06.2018 | 14.09.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/6 | Dorazilo | 21.07.2018 | 10.10.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/7 | Dorazilo | 20.08.2018 | 22.11.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/8 | Dorazilo | 20.09.2018 | 14.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/9 | Dorazilo | 21.10.2018 | 14.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/10 | Dorazilo | 20.11.2018 | 19.01.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/11 | Dorazilo | 21.12.2018 | 14.02.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/12 | Dorazilo | 20.01.2019 | 16.03.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/4 | Dorazilo | 21.05.2018 | 17.04.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/5 | Dorazilo | 20.06.2018 | 22.05.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/6 | Dorazilo | 21.07.2018 | 18.06.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/7 | Dorazilo | 20.08.2018 | 19.07.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/8 | Dorazilo | 20.09.2018 | 20.08.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/9 | Dorazilo | 21.10.2018 | 14.09.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/10 | Dorazilo | 20.11.2018 | 09.10.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/11 | Dorazilo | 21.12.2018 | 19.11.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/12 | Dorazilo | 20.01.2019 | 14.12.2018 | 
Exemplář
              00002
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          | ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 13.01.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 13.02.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 21.03.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 13.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 18.05.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 15.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 17.07.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 16.08.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 14.09.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 10.10.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 22.11.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/11 - příloha | Dorazilo | 21.12.2021 | 14.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 20/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 14.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 18/12 | Dorazilo | 20.01.2020 | 19.01.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/2 | Dorazilo | 23.03.2018 | 15.02.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/3 | Dorazilo | 20.04.2018 | 16.03.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/4 | Dorazilo | 21.05.2018 | 17.04.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/5 | Dorazilo | 20.06.2018 | 22.05.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/6 | Dorazilo | 21.07.2018 | 18.06.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/7 | Dorazilo | 20.08.2018 | 19.07.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/8 | Dorazilo | 20.09.2018 | 20.08.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/9 | Dorazilo | 21.10.2018 | 14.09.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/10 | Dorazilo | 20.11.2018 | 09.10.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/11 | Dorazilo | 21.12.2018 | 19.11.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 17/12 | Dorazilo | 20.01.2019 | 14.12.2018 |