Systémové číslo
000131000
ISSN
0506-8231
Tiráž
Praha : Strategie Praha, 1951-
Resumé
Odborné práce s veterinární tématikou.
Hlavní kategorie
Periodicita
1x měsíčně
Poslední číslo - datum
13.12.2021
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 11.01.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 10.02.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 17.03.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 05.04.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 18.05.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 15.06.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 17.07.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 16.08.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 14.09.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/9 - příloha | Dorazilo | 21.10.2021 | 13.10.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 21.11.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 14.12.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 16.01.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2021 | 20.02.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/3 | Očekáváno | 20.04.2020 | 19.03.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/4 | Očekáváno | 21.05.2020 | 19.04.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/5 | Očekáváno | 20.06.2020 | 16.05.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/6 | Očekáváno | 21.07.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/7 | Očekáváno | 20.08.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/8 | Očekáváno | 20.09.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/9 | Očekáváno | 21.10.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/10 | Očekáváno | 20.11.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/1-4 | Dorazilo | 20.02.2020 | 11.01.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 10.02.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/2 | Nedorazilo | 23.03.2021 | 17.03.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 05.04.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 18.05.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 15.06.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 17.07.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 16.08.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 14.09.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/9 | Nedorazilo | 21.10.2021 | 16.10.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/9 - příloha | Nedorazilo | 21.10.2021 | 21.11.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 14.12.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 16.01.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 20.02.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/7 | Očekáváno | 20.08.2020 | 19.03.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/8 | Očekáváno | 20.09.2020 | 19.04.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/9 | Očekáváno | 21.10.2020 | 16.05.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/10 | Očekáváno | 20.11.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/7 | Očekáváno | 20.08.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/8 | Očekáváno | 20.09.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/9 | Očekáváno | 21.10.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/10 | Očekáváno | 20.11.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |
Exemplář
00003
Status
Nelze půjčit
Dodavatel
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/4 - příloha | Dorazilo | 21.05.2019 | 26.02.2016 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 17.01.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 10.02.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 17.03.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 06.04.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 18.05.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 13.06.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 17.07.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 16.08.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 15.09.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/9 - příloha | Dorazilo | 21.10.2021 | 16.10.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 22.11.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 14.12.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 71/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 20.02.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/1 | Dorazilo | 20.02.2019 | 20.02.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/2 | Dorazilo | 23.03.2019 | 19.03.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/3 | Dorazilo | 20.04.2019 | 18.04.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/4 | Nedorazilo | 21.05.2019 | 16.05.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/5 | Dorazilo | 20.06.2019 | 16.07.2019 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/6 | Dorazilo | 21.07.2019 | 16.07.2019 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/7 | Dorazilo | 20.08.2019 | 16.07.2019 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/8 | Dorazilo | 20.09.2019 | 19.08.2019 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/9 | Dorazilo | 21.10.2019 | 23.09.2019 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/10 | Dorazilo | 20.11.2019 | 18.10.2019 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/11 | Dorazilo | 21.12.2019 | 15.11.2019 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/12 | Dorazilo | 20.01.2020 | 12.12.2019 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 14.08.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/2 | Dorazilo | 22.03.2020 | 01.04.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/3 | Dorazilo | 20.04.2020 | 01.04.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/4 | Dorazilo | 21.05.2020 | 14.08.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/5 | Dorazilo | 20.06.2020 | 14.08.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/6 | Dorazilo | 21.07.2020 | 14.08.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/7 | Nedorazilo | 20.08.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/8 | Dorazilo | 20.09.2020 | 17.08.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/9 | Dorazilo | 21.10.2020 | 18.09.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/10 | Dorazilo | 20.11.2020 | 23.10.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/11 | Dorazilo | 21.12.2020 | 19.11.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Dorazilo | 20.01.2021 | 06.01.2021 |
Exemplář
00004
Status
Prezenčně do volného výběru
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 69/4 - příloha | Dorazilo | 21.05.2019 | 17.01.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 13.02.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/2 | Dorazilo | 22.03.2020 | 17.03.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/3 | Dorazilo | 20.04.2020 | 06.04.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/4 | Dorazilo | 21.05.2020 | 18.05.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/5 | Dorazilo | 20.06.2020 | 15.06.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/6 | Dorazilo | 21.07.2020 | 17.07.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/7 | Dorazilo | 20.08.2020 | 16.08.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/8 | Dorazilo | 20.09.2020 | 14.09.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/9 | Dorazilo | 21.10.2020 | 16.10.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/10 | Dorazilo | 20.11.2020 | 22.11.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/11 | Dorazilo | 21.12.2020 | 14.12.2017 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Dorazilo | 20.01.2021 | 16.01.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/5 | Očekáváno | 20.06.2020 | 20.02.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/6 | Očekáváno | 21.07.2020 | 19.03.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/7 | Očekáváno | 20.08.2020 | 19.04.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/8 | Očekáváno | 20.09.2020 | 16.05.2018 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/9 | Očekáváno | 21.10.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/10 | Očekáváno | 20.11.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/8 | Očekáváno | 20.09.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/9 | Očekáváno | 21.10.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/10 | Očekáváno | 20.11.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/11 | Očekáváno | 21.12.2020 |
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2021 |