Systémové číslo
000097049
ISSN
0373-403X
Tiráž
Žatec : Zájmové sdružení podnikatelů chmelem v Žatci, 1953-
Dříve jako
Český chmelař
Hlavní kategorie
Kategorie
Periodicita
1x měsíčně
Poslední číslo - datum
26.01.2022
Poslední číslo
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Nelze půjčit
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/1-2 | Dorazilo | 20.02.2021 | 11.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 19.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 23.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 02.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/6-7 | Dorazilo | 21.07.2021 | 24.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/8-9 | Dorazilo | 20.09.2021 | 09.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 24.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/11 | Nedorazilo | 21.12.2021 | 10.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/12 | Nedorazilo | 20.01.2022 | 01.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
92/5-6 | Dorazilo | 20.06.2019 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
92/7-9 | Dorazilo | 20.08.2019 | 04.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
92/10-12 | Dorazilo | 20.11.2019 | 19.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
93/1-2 | Dorazilo | 20.02.2020 | 23.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
93/3 | Dorazilo | 20.04.2020 | 30.10.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
93/4 | Dorazilo | 21.05.2020 | 30.10.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
93/5-6 | Dorazilo | 20.06.2020 | 19.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
93/7-9 | Dorazilo | 20.08.2020 | 19.08.2020 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
93/10 | Dorazilo | 20.11.2020 | 13.04.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/1-2 | Dorazilo | 20.02.2021 | 20.04.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 23.04.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 16.06.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 01.11.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/6-7 | Dorazilo | 21.07.2021 | 01.11.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/8-9 | Dorazilo | 20.09.2021 | 01.11.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/10 | Nedorazilo | 20.11.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/11 | Nedorazilo | 21.12.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/12 | Očekáváno | 20.01.2022 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/11 | Očekáváno | 21.12.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/12 | Očekáváno | 20.01.2022 |
Exemplář
00004
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 11.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 19.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 23.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 02.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/6-7 | Dorazilo | 21.07.2021 | 24.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/8-9 | Dorazilo | 20.09.2021 | 09.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 24.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/10 - příloha | Dorazilo | 20.11.2021 | 10.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/11 | Nedorazilo | 21.12.2021 | 01.06.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/12 | Nedorazilo | 20.01.2022 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
93/7 | Dorazilo | 20.08.2020 | 04.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
93/10 | Dorazilo | 20.11.2020 | 19.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 26.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 23.04.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 16.06.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 02.08.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/6-7 | Dorazilo | 21.07.2021 | 21.09.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/8-9 | Dorazilo | 20.09.2021 | 13.01.2022 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/10 | Nedorazilo | 20.11.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/11 | Nedorazilo | 21.12.2021 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/12 | Očekáváno | 20.01.2022 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/12 | Očekáváno | 20.01.2022 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
94/12 | Očekáváno | 20.01.2022 |