Systémové číslo
              000097085
          ISSN
              0139-6013
          Tiráž
              Praha : Státní zemědělské nakladatelství, 1968-
          Dříve jako
          Za vysokou úrodu
Resumé
              Odborný časopis zabývající se pěstováním polních plodin.
          Hlavní kategorie
              
          Kategorie
          
      Periodicita
              1x měsíčně
          Poslední číslo - datum
              07.01.2022
          Exempláře
          Exemplář
              00005
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          Dodavatel
              
          | ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/2 | Dorazilo | 22.03.2020 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 03.03.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 06.04.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 04.05.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 07.08.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 07.09.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 03.10.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 07.12.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 30.01.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/1 | Očekáváno | 20.02.2021 | 06.12.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/2 | Očekáváno | 23.03.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/3 | Očekáváno | 20.04.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/4 | Očekáváno | 21.05.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/5 | Očekáváno | 20.06.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/6 | Očekáváno | 21.07.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/7 | Očekáváno | 20.08.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/8 | Očekáváno | 20.09.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/9 | Očekáváno | 21.10.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/10 | Očekáváno | 20.11.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/11 | Očekáváno | 21.12.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/12 | Očekáváno | 20.01.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/12 | Očekáváno | 20.01.2021 | 
Exemplář
              00006
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          Dodavatel
              
          | ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/1 - příloha | Dorazilo | 20.02.2019 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/2 | Dorazilo | 23.03.2019 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/3 | Dorazilo | 20.04.2019 | 03.03.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/4 | Dorazilo | 21.05.2019 | 06.04.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/5 | Dorazilo | 20.06.2019 | 04.05.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/6 | Dorazilo | 21.07.2019 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/7 | Dorazilo | 20.08.2019 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/8 | Dorazilo | 20.09.2019 | 07.08.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/9 | Dorazilo | 21.10.2019 | 07.09.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/10 | Dorazilo | 20.11.2019 | 03.10.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/11 | Dorazilo | 21.12.2019 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/12 | Dorazilo | 20.01.2020 | 07.12.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/4 | Dorazilo | 21.05.2020 | 04.01.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/6 | Dorazilo | 21.07.2020 | 04.02.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/7 | Dorazilo | 20.08.2020 | 05.03.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/8 | Dorazilo | 20.09.2020 | 23.04.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/9 | Dorazilo | 21.10.2020 | 18.05.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/10 | Dorazilo | 20.11.2020 | 03.06.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/11 | Dorazilo | 21.12.2020 | 07.07.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/12 | Dorazilo | 20.01.2021 | 06.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 07.09.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 06.10.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 09.11.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 07.12.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 11.01.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 08.06.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 07.07.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 04.08.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 09.09.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 05.10.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 04.11.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 06.12.2021 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/1 | Dorazilo | 20.02.2022 | 07.01.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/2 | Očekáváno | 23.03.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/3 | Očekáváno | 20.04.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/4 | Očekáváno | 21.05.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/5 | Očekáváno | 20.06.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/6 | Očekáváno | 21.07.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/7 | Očekáváno | 20.08.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/8 | Očekáváno | 20.09.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/9 | Očekáváno | 21.10.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/10 | Očekáváno | 20.11.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/11 | Očekáváno | 21.12.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2023 | 
Exemplář
              00007
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          Dodavatel
              
          | ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/3 | Dorazilo | 20.04.2020 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/5 | Dorazilo | 20.06.2020 | 03.03.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 07.04.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 04.05.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 07.08.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 07.09.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 03.10.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 08.12.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 04.02.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 05.03.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/1 | Dorazilo | 20.02.2022 | 07.01.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/2 | Očekáváno | 23.03.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/3 | Očekáváno | 20.04.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/4 | Očekáváno | 21.05.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/5 | Očekáváno | 20.06.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/6 | Očekáváno | 21.07.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/7 | Očekáváno | 20.08.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/8 | Očekáváno | 20.09.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/9 | Očekáváno | 21.10.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/10 | Očekáváno | 20.11.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/11 | Očekáváno | 21.12.2022 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 70/12 | Očekáváno | 20.01.2023 | 
Exemplář
              00008
          Status
              Nelze půjčit
          Dodavatel
              
          | ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 64/1-12 | Dorazilo | 20.02.2016 | 26.02.2016 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 65/1-12 | Dorazilo | 20.02.2017 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/1-12 | Dorazilo | 20.02.2018 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/1-12 | Dorazilo | 20.02.2019 | 03.03.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/1-12 | Dorazilo | 20.02.2020 | 07.04.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/2 | Nedorazilo | 23.03.2021 | 04.08.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 04.08.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/5 | Nedorazilo | 20.06.2021 | 07.09.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 03.10.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/8 | Nedorazilo | 20.09.2021 | 08.12.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 30.01.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 05.06.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 19.06.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 69/12 | Očekáváno | 20.01.2022 | 19.06.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/4 | Dorazilo | 21.05.2019 | 19.06.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/5 | Dorazilo | 20.06.2019 | 19.06.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/6 | Dorazilo | 21.07.2019 | 05.06.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/7 | Dorazilo | 20.08.2019 | 04.07.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/8 | Dorazilo | 20.09.2019 | 06.08.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/9 | Dorazilo | 21.10.2019 | 06.09.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/10 | Dorazilo | 20.11.2019 | 10.10.2019 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/11 | Dorazilo | 21.12.2019 | 30.01.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 67/12 | Dorazilo | 20.01.2020 | 30.01.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 14.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/2 | Dorazilo | 22.03.2020 | 14.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/3 | Dorazilo | 20.04.2020 | 14.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/4 | Dorazilo | 21.05.2020 | 14.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/5 | Dorazilo | 20.06.2020 | 14.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/6 | Dorazilo | 21.07.2020 | 14.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/7 | Dorazilo | 20.08.2020 | 14.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/8 | Dorazilo | 20.09.2020 | 07.08.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/9 | Očekáváno | 21.10.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/10 | Očekáváno | 20.11.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/11 | Očekáváno | 21.12.2020 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 68/12 | Očekáváno | 20.01.2021 | 
Exemplář
              00009
          Status
              Služební pro prac UZEI
          Dodavatel
              
          | ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 64/1-12 | Dorazilo | 20.02.2016 | 26.02.2016 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 65/1-12 | Dorazilo | 20.02.2017 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/1 | Dorazilo | 20.02.2018 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/2 | Dorazilo | 23.03.2018 | 03.03.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/3 | Dorazilo | 20.04.2018 | 07.04.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/4 | Dorazilo | 21.05.2018 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/5 | Dorazilo | 20.06.2018 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/6 | Dorazilo | 21.07.2018 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/7 | Dorazilo | 20.08.2018 | 04.08.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/8 | Dorazilo | 20.09.2018 | 07.09.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/9 | Dorazilo | 21.10.2018 | 03.10.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/10 | Dorazilo | 20.11.2018 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/11 | Dorazilo | 21.12.2018 | 08.12.2017 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/12 | Dorazilo | 20.01.2019 | 30.01.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/2 | Očekáváno | 23.03.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/3 | Očekáváno | 20.04.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/4 | Očekáváno | 21.05.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/5 | Očekáváno | 20.06.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/6 | Očekáváno | 21.07.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/7 | Očekáváno | 20.08.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/8 | Očekáváno | 20.09.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/9 | Očekáváno | 21.10.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/10 | Očekáváno | 20.11.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/11 | Očekáváno | 21.12.2018 | 
| ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 66/12 | Očekáváno | 20.01.2019 |