Systémové číslo
000098153
ISSN
1211-3816
Tiráž
Praha : Zemědělec, 1993-
Dříve jako
Agrární noviny
Resumé
Barevný týdeník pro zemědělce, potravináře, pracovníky výzkumu apod., který seznamuje s právními, ekonomickými a výrobními problémy. Aktuality, publicistika, inzerce.
Hlavní kategorie
Kategorie
Periodicita
1x týdně
Poslední číslo - datum
15.12.2021
Exempláře
Exemplář
00002
Status
Služební pro prac UZEI
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/5 | Dorazilo | 21.03.2018 | 08.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/1 | Dorazilo | 24.02.2021 | 11.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/2 | Dorazilo | 03.03.2021 | 18.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/3 | Dorazilo | 10.03.2021 | 25.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/4 | Dorazilo | 17.03.2021 | 02.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/5 | Dorazilo | 24.03.2021 | 09.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/6 | Dorazilo | 31.03.2021 | 16.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/7 | Dorazilo | 07.04.2021 | 23.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/8 | Dorazilo | 14.04.2021 | 01.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/9 | Dorazilo | 21.04.2021 | 07.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/10 | Dorazilo | 28.04.2021 | 14.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/11 | Dorazilo | 05.05.2021 | 22.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/12 | Dorazilo | 12.05.2021 | 29.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/13 | Dorazilo | 19.05.2021 | 04.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/14 | Dorazilo | 26.05.2021 | 11.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/15 | Dorazilo | 02.06.2021 | 18.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/16 | Dorazilo | 09.06.2021 | 25.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/17 | Dorazilo | 16.06.2021 | 02.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/18 | Dorazilo | 23.06.2021 | 09.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/19 | Dorazilo | 30.06.2021 | 16.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/20 | Dorazilo | 07.07.2021 | 23.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/21 | Dorazilo | 14.07.2021 | 30.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/22 | Dorazilo | 21.07.2021 | 07.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/23 | Dorazilo | 28.07.2021 | 13.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/24 | Dorazilo | 04.08.2021 | 21.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/25 | Dorazilo | 11.08.2021 | 27.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/26 | Dorazilo | 18.08.2021 | 07.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/27 | Dorazilo | 25.08.2021 | 12.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/28 | Dorazilo | 01.09.2021 | 18.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/29 | Dorazilo | 08.09.2021 | 01.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/30 | Dorazilo | 15.09.2021 | 02.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/30 - příloha | Dorazilo | 15.09.2021 | 08.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/31 | Dorazilo | 22.09.2021 | 15.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/32 | Dorazilo | 29.09.2021 | 23.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/33 | Dorazilo | 06.10.2021 | 29.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/34 | Dorazilo | 13.10.2021 | 05.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/35 | Dorazilo | 20.10.2021 | 13.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/36 | Dorazilo | 27.10.2021 | 19.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/37 | Dorazilo | 03.11.2021 | 26.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/38 | Dorazilo | 10.11.2021 | 03.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/39 | Dorazilo | 17.11.2021 | 13.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/40 | Dorazilo | 24.11.2021 | 18.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/41 | Dorazilo | 01.12.2021 | 25.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/42 | Dorazilo | 08.12.2021 | 31.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/43 | Dorazilo | 15.12.2021 | 10.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/44 | Dorazilo | 22.12.2021 | 15.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/45 | Dorazilo | 29.12.2021 | 22.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/46 | Dorazilo | 05.01.2022 | 13.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/47 | Dorazilo | 12.01.2022 | 13.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/48 | Dorazilo | 19.01.2022 | 13.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/49 | Dorazilo | 26.01.2022 | 20.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/50-51 | Dorazilo | 02.02.2022 | 02.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/40 | Dorazilo | 24.11.2021 | 11.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/41 | Dorazilo | 01.12.2021 | 16.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/42 | Dorazilo | 08.12.2021 | 31.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/43 | Dorazilo | 15.12.2021 | 31.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/44 | Dorazilo | 22.12.2021 | 06.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/45 | Dorazilo | 29.12.2021 | 20.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/46 | Dorazilo | 05.01.2022 | 20.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/47 | Dorazilo | 12.01.2022 | 06.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/48 | Dorazilo | 19.01.2022 | 06.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/49 | Dorazilo | 26.01.2022 | 13.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/50-51 | Dorazilo | 02.02.2022 | 27.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/49 | Dorazilo | 26.01.2022 | 27.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/50-51 | Dorazilo | 02.02.2022 | 04.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
29/52 | Očekáváno | 16.02.2022 | 19.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/16 | Dorazilo | 07.06.2017 | 19.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/17 | Dorazilo | 14.06.2017 | 24.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/18 | Dorazilo | 21.06.2017 | 02.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/19 | Dorazilo | 28.06.2017 | 09.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/20 | Dorazilo | 05.07.2017 | 15.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/21 | Dorazilo | 12.07.2017 | 30.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/22 | Dorazilo | 19.07.2017 | 30.05.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/23 | Dorazilo | 26.07.2017 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/24 | Dorazilo | 02.08.2017 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/25 | Dorazilo | 09.08.2017 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/26 | Dorazilo | 16.08.2017 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/27 | Dorazilo | 23.08.2017 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/28 | Dorazilo | 30.08.2017 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/29 | Dorazilo | 06.09.2017 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/30 | Dorazilo | 13.09.2017 | 24.07.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/31 | Dorazilo | 20.09.2017 | 08.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/32 | Dorazilo | 27.09.2017 | 14.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/33 | Dorazilo | 04.10.2017 | 14.08.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/34 | Dorazilo | 11.10.2017 | 18.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/35 | Dorazilo | 18.10.2017 | 18.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/36 | Dorazilo | 25.10.2017 | 18.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/37 | Dorazilo | 01.11.2017 | 18.09.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/38 | Dorazilo | 08.11.2017 | 14.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/39 | Dorazilo | 15.11.2017 | 17.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/40 | Dorazilo | 22.11.2017 | 17.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/41 | Dorazilo | 29.11.2017 | 17.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/42 | Dorazilo | 06.12.2017 | 30.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/43 | Dorazilo | 13.12.2017 | 01.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/44 | Dorazilo | 20.12.2017 | 01.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/45 | Dorazilo | 27.12.2017 | 14.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/46 | Dorazilo | 03.01.2018 | 14.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/47 | Dorazilo | 10.01.2018 | 22.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/48 | Dorazilo | 17.01.2018 | 07.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/49 | Dorazilo | 24.01.2018 | 19.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/50 | Dorazilo | 31.01.2018 | 02.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
25/51 | Dorazilo | 07.02.2018 | 19.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/1 | Dorazilo | 21.02.2018 | 23.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/2 | Dorazilo | 28.02.2018 | 08.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/3 | Dorazilo | 07.03.2018 | 08.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/4 | Dorazilo | 14.03.2018 | 23.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/5 | Dorazilo | 21.03.2018 | 30.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/6 | Dorazilo | 28.03.2018 | 05.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/7 | Dorazilo | 04.04.2018 | 13.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/8 | Dorazilo | 11.04.2018 | 20.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/9 | Dorazilo | 18.04.2018 | 27.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/10 - příloha | Dorazilo | 25.04.2018 | 06.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/11 | Dorazilo | 02.05.2018 | 13.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/12 | Dorazilo | 09.05.2018 | 19.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/13 | Dorazilo | 16.05.2018 | 27.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/14 | Dorazilo | 23.05.2018 | 09.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/15 | Dorazilo | 30.05.2018 | 10.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/16 | Dorazilo | 06.06.2018 | 17.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/17 | Dorazilo | 13.06.2018 | 24.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/18 | Dorazilo | 20.06.2018 | 02.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/19 | Dorazilo | 27.06.2018 | 09.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/20 | Dorazilo | 04.07.2018 | 16.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/21 | Dorazilo | 11.07.2018 | 22.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/22 | Dorazilo | 18.07.2018 | 31.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/23 | Dorazilo | 25.07.2018 | 04.06.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/24 | Dorazilo | 01.08.2018 | 12.06.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/25 | Dorazilo | 08.08.2018 | 19.06.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/26 | Dorazilo | 15.08.2018 | 25.06.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/27 | Dorazilo | 22.08.2018 | 03.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/28 | Dorazilo | 29.08.2018 | 11.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/29 | Dorazilo | 05.09.2018 | 20.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/30 | Dorazilo | 12.09.2018 | 24.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/31 | Dorazilo | 19.09.2018 | 30.07.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/32 | Dorazilo | 26.09.2018 | 08.08.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/33 | Dorazilo | 03.10.2018 | 14.08.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/34 | Dorazilo | 10.10.2018 | 20.08.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/35 | Dorazilo | 17.10.2018 | 28.08.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/36 | Dorazilo | 24.10.2018 | 05.09.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/37 | Dorazilo | 31.10.2018 | 14.09.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/38 | Dorazilo | 07.11.2018 | 18.09.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/39 | Dorazilo | 14.11.2018 | 24.09.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/40 | Dorazilo | 21.11.2018 | 03.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/41 | Dorazilo | 28.11.2018 | 09.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/42 | Dorazilo | 05.12.2018 | 15.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/43 | Dorazilo | 12.12.2018 | 23.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/44 | Dorazilo | 19.12.2018 | 29.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/45 | Dorazilo | 26.12.2018 | 06.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/46 | Dorazilo | 02.01.2019 | 14.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/47 | Dorazilo | 09.01.2019 | 20.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/48 | Dorazilo | 16.01.2019 | 27.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/49 | Dorazilo | 23.01.2019 | 05.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/50 | Dorazilo | 30.01.2019 | 12.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/51 | Dorazilo | 06.02.2019 | 19.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/52 | Nedorazilo | 13.02.2019 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/52 | Očekáváno | 13.02.2019 |
Exemplář
00003
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/5 | Dorazilo | 21.03.2018 | 04.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
26/52 | Nedorazilo | 13.02.2019 | 04.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/40 - příloha | Dorazilo | 20.11.2019 | 14.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/40 - příloha | Dorazilo | 20.11.2019 | 18.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/41 - příloha | Dorazilo | 27.11.2019 | 25.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/42 - příloha | Dorazilo | 04.12.2019 | 02.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/43 | Dorazilo | 11.12.2019 | 09.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/44 | Dorazilo | 18.12.2019 | 16.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/45 | Dorazilo | 25.12.2019 | 23.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/46 | Dorazilo | 01.01.2020 | 01.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/47 - příloha | Dorazilo | 08.01.2020 | 07.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/48 - příloha | Dorazilo | 15.01.2020 | 14.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/49 - příloha | Dorazilo | 22.01.2020 | 22.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/50 - příloha | Dorazilo | 29.01.2020 | 29.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/51 | Dorazilo | 05.02.2020 | 04.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/52 | Očekáváno | 12.02.2020 | 11.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/1 | Očekáváno | 19.02.2020 | 18.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/44 | Dorazilo | 18.12.2019 | 25.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/45 | Dorazilo | 25.12.2019 | 02.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/46 | Dorazilo | 01.01.2020 | 09.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/47 | Očekáváno | 08.01.2020 | 16.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/48 | Očekáváno | 15.01.2020 | 23.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/49 | Očekáváno | 22.01.2020 | 30.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/50 | Očekáváno | 29.01.2020 | 07.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/51 | Očekáváno | 05.02.2020 | 13.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/52 | Očekáváno | 12.02.2020 | 21.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
28/1 | Očekáváno | 19.02.2020 | 27.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/20 | Dorazilo | 03.07.2019 | 07.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/21 | Dorazilo | 10.07.2019 | 12.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/21 - příloha | Dorazilo | 10.07.2019 | 18.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/22 | Dorazilo | 17.07.2019 | 01.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/23 | Dorazilo | 24.07.2019 | 02.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/24 | Dorazilo | 31.07.2019 | 08.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/25 | Dorazilo | 07.08.2019 | 15.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/26 - příloha | Dorazilo | 14.08.2019 | 23.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/27 - příloha | Dorazilo | 21.08.2019 | 29.08.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/28 | Dorazilo | 28.08.2019 | 05.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/29 | Dorazilo | 04.09.2019 | 13.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/30 - příloha | Dorazilo | 11.09.2019 | 19.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/31 - příloha | Dorazilo | 18.09.2019 | 26.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/32 - příloha | Dorazilo | 25.09.2019 | 03.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/33 | Dorazilo | 02.10.2019 | 13.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/34 | Dorazilo | 09.10.2019 | 18.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/35 | Dorazilo | 16.10.2019 | 25.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/36 - příloha | Dorazilo | 23.10.2019 | 31.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/37 - příloha | Dorazilo | 30.10.2019 | 10.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/38 - příloha | Dorazilo | 06.11.2019 | 15.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/39 - příloha | Dorazilo | 13.11.2019 | 22.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/40 - příloha | Dorazilo | 20.11.2019 | 28.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/40 - příloha | Dorazilo | 20.11.2019 | 06.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/41 - příloha | Dorazilo | 27.11.2019 | 13.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/42 - příloha | Dorazilo | 04.12.2019 | 20.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/43 | Dorazilo | 11.12.2019 | 02.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/44 | Dorazilo | 18.12.2019 | 11.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/45 | Dorazilo | 25.12.2019 | 16.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/46 | Dorazilo | 01.01.2020 | 23.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/47 | Očekáváno | 08.01.2020 | 31.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/48 | Očekáváno | 15.01.2020 | 06.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/49 | Očekáváno | 22.01.2020 | 13.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/50 | Očekáváno | 29.01.2020 | 20.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
27/51 | Očekáváno | 05.02.2020 | 27.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
