Systémové číslo
000098317
ISSN
1212-7779
Tiráž
Praha : České ekologické manažerské centrum, 1999-
Hlavní kategorie
Periodicita
1x měsíčně
Poslední číslo - datum
08.12.2021
Exempláře
Exemplář
00001
Status
Prezenčně do volného výběru
Dodavatel
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 27.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 19.01.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 12.02.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 15.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 11.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 09.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 13.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 18.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 07.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 13.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
22/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 13.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/1 | Dorazilo | 20.02.2020 | 22.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/2 | Dorazilo | 22.03.2020 | 13.12.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/3 | Dorazilo | 20.04.2020 | 12.01.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/4 | Dorazilo | 21.05.2020 | 09.02.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/5 | Dorazilo | 20.06.2020 | 10.03.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/6 | Dorazilo | 21.07.2020 | 25.04.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/7-8 | Dorazilo | 20.08.2020 | 24.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/9 | Očekáváno | 21.10.2020 | 24.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/10 | Očekáváno | 20.11.2020 | 24.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/11 | Očekáváno | 21.12.2020 | 24.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
21/12 | Očekáváno | 20.01.2021 | 24.10.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
20/12 | Očekáváno | 20.01.2020 | 03.11.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
18/12 | Dorazilo | 20.01.2018 | 05.12.2017 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/1 | Dorazilo | 20.02.2018 | 11.01.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/2 | Dorazilo | 23.03.2018 | 05.02.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/3 | Dorazilo | 20.04.2018 | 05.03.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/4 | Dorazilo | 21.05.2018 | 10.04.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/5 | Dorazilo | 20.06.2018 | 09.05.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/6 | Dorazilo | 21.07.2018 | 06.06.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/7 | Očekáváno | 20.08.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/8 | Očekáváno | 20.09.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/9 | Očekáváno | 21.10.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/10 | Očekáváno | 20.11.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/11 | Očekáváno | 21.12.2018 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
19/12 | Očekáváno | 20.01.2019 |
Exemplář
00002
Status
Prezenčně do volného výběru
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/1 | Dorazilo | 20.02.2016 | 27.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/2 | Dorazilo | 22.03.2016 | 27.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/3 | Dorazilo | 20.04.2016 | 17.03.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/4 | Dorazilo | 21.05.2016 | 14.04.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/5 | Dorazilo | 20.06.2016 | 11.05.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/6 | Dorazilo | 21.07.2016 | 17.06.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/7 | Dorazilo | 20.08.2016 | 21.07.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/9 | Dorazilo | 21.10.2016 | 07.09.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/10 | Dorazilo | 20.11.2016 | 17.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/10 - příloha | Dorazilo | 20.11.2016 | 17.10.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/11 | Dorazilo | 21.12.2016 | 24.11.2016 |
ročník číslo | stav | očekáváno | dorazilo |
---|---|---|---|
17/12 | Dorazilo | 20.01.2017 | 19.12.2016 |