Systémové číslo
              000000878
          Pouze elektronická forma
              ne
          ISSN
              0027-8068
          Dříve jako
          České hospodářské zvířectvo
Hlavní kategorie
              
          Periodicita
              1x měsíčně,
          Poslední číslo - datum
              07.01.2022
          Exempláře
          Exemplář
              00001
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          | ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 80/10 - příloha | Dorazilo | 20.11.2020 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 06.03.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 05.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/4 - příloha | Dorazilo | 21.05.2021 | 05.05.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 07.08.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 06.09.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/8 - příloha | Dorazilo | 20.09.2021 | 03.10.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 05.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 05.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/11 - příloha | Dorazilo | 21.12.2021 | 30.01.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 05.02.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/1 | Dorazilo | 20.02.2022 | 05.03.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/1 - příloha | Dorazilo | 20.02.2022 | 05.02.2019 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/2 | Očekáváno | 23.03.2022 | 05.03.2019 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/3 | Očekáváno | 20.04.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/4 | Očekáváno | 21.05.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/5 | Očekáváno | 20.06.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/6 | Očekáváno | 21.07.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/7 | Očekáváno | 20.08.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/8 | Očekáváno | 20.09.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/9 | Očekáváno | 21.10.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/10 | Očekáváno | 20.11.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/11 | Očekáváno | 21.12.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/12 | Očekáváno | 20.01.2023 | 
Exemplář
              00002
          Status
              Nelze půjčit
          | ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 26.02.2016 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/4 - příloha | Dorazilo | 21.05.2021 | 06.03.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 06.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 05.05.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 04.08.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/8 - příloha | Dorazilo | 20.09.2021 | 06.09.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 04.10.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 05.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/11 - příloha | Dorazilo | 21.12.2021 | 05.11.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 10.12.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/1 | Očekáváno | 20.02.2022 | 06.12.2019 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/2 | Očekáváno | 23.03.2022 | 09.11.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/3 | Očekáváno | 20.04.2022 | 07.12.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/4 | Očekáváno | 21.05.2022 | 07.12.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/5 | Očekáváno | 20.06.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/6 | Očekáváno | 21.07.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/7 | Očekáváno | 20.08.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/8 | Očekáváno | 20.09.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/9 | Očekáváno | 21.10.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/10 | Očekáváno | 20.11.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/11 | Očekáváno | 21.12.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/12 | Očekáváno | 20.01.2023 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/9 | Očekáváno | 21.10.2021 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/10 | Očekáváno | 20.11.2021 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/11 | Očekáváno | 21.12.2021 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/12 | Očekáváno | 20.01.2022 | 
Exemplář
              00003
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          | ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 80/7 | Dorazilo | 20.08.2020 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 80/8 | Dorazilo | 20.09.2020 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 80/9 | Dorazilo | 21.10.2020 | 06.03.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 80/12 - příloha | Dorazilo | 20.01.2021 | 06.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/1 | Dorazilo | 20.02.2021 | 04.05.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/2 | Dorazilo | 23.03.2021 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/3 | Dorazilo | 20.04.2021 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/4 - příloha | Dorazilo | 21.05.2021 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/4 | Dorazilo | 21.05.2021 | 07.08.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/5 | Dorazilo | 20.06.2021 | 06.09.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/6 | Dorazilo | 21.07.2021 | 03.10.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/7 | Dorazilo | 20.08.2021 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/8 | Dorazilo | 20.09.2021 | 05.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/9 | Dorazilo | 21.10.2021 | 05.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/10 | Dorazilo | 20.11.2021 | 30.01.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/11 | Dorazilo | 21.12.2021 | 05.02.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/11 - příloha | Dorazilo | 21.12.2021 | 05.03.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 81/12 | Dorazilo | 20.01.2022 | 07.12.2020 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/1 | Očekáváno | 20.02.2022 | 12.01.2021 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/2 | Očekáváno | 23.03.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/3 | Očekáváno | 20.04.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/4 | Očekáváno | 21.05.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/5 | Očekáváno | 20.06.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/6 | Očekáváno | 21.07.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/7 | Očekáváno | 20.08.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/8 | Očekáváno | 20.09.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/9 | Očekáváno | 21.10.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/10 | Očekáváno | 20.11.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/11 | Očekáváno | 21.12.2022 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 82/12 | Očekáváno | 20.01.2023 | 
Exemplář
              00004
          Status
              Prezenčně do volného výběru
          | ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/2 | Dorazilo | 23.03.2017 | 06.01.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/3 | Dorazilo | 20.04.2017 | 03.02.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/4 | Dorazilo | 21.05.2017 | 06.03.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/5 | Dorazilo | 20.06.2017 | 05.04.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/6 | Dorazilo | 21.07.2017 | 04.05.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/6 - příloha | Dorazilo | 21.07.2017 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/7 | Dorazilo | 20.08.2017 | 05.06.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/8 | Dorazilo | 20.09.2017 | 10.07.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/9 | Dorazilo | 21.10.2017 | 07.08.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/10 | Dorazilo | 20.11.2017 | 06.09.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/11 | Dorazilo | 21.12.2017 | 03.10.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/12 | Dorazilo | 20.01.2018 | 06.11.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 77/12 - příloha | Dorazilo | 20.01.2018 | 05.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/1 | Dorazilo | 20.02.2018 | 05.12.2017 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/2 | Dorazilo | 23.03.2018 | 04.01.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/3 | Dorazilo | 20.04.2018 | 05.02.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/4 | Očekáváno | 21.05.2018 | 05.03.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/5 | Očekáváno | 20.06.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/6 | Očekáváno | 21.07.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/7 | Očekáváno | 20.08.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/8 | Očekáváno | 20.09.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/9 | Očekáváno | 21.10.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/10 | Očekáváno | 20.11.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/11 | Očekáváno | 21.12.2018 | 
| ročník číslo  | stav | očekáváno | dorazilo | 
|---|---|---|---|
| 78/11 | Očekáváno | 21.12.2018 |